全8件です(表示:価格順)
家庭菜園に適! 建造物の建築は不可! 南向き! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市雲谷山吹 | |||
価格 | 150万円 | |||
土地面積 | 198㎡ (公簿) | 現況 | その他 |
閑静な住宅街! ゆとりの69.97坪! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新城平岡 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 231.32㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
住宅用地、事業用地、ともに適する! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡細田 | |||
価格 | 639万円 | |||
土地面積 | 301.93㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
国道280号線沿い! 流雪溝有! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市油川大浜 | |||
価格 | 696万円 | |||
土地面積 | 426.13㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
県道久栗坂造道線沿い! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大字野内字菊川 | |||
価格 | 696万円 | |||
土地面積 | 288㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街! 小学校・中学校まで徒歩10分圏内! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市岡造道2丁目 | |||
価格 | 882万円 | |||
土地面積 | 201.2㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市小柳1丁目 | |||
価格 | 1,144万円 | |||
土地面積 | 290.9㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市勝田1丁目 | |||
価格 | 1,938万円 | |||
土地面積 | 267.06㎡ (実測) | 現況 | 古家有 |