全10件です(表示:価格順)
家庭菜園に適! 建造物の建築は不可! 南向き! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市雲谷山吹 | |||
価格 | 150万円 | |||
土地面積 | 198㎡ (公簿) | 現況 | その他 |
閑静な住宅街! ゆとりの69.97坪! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新城平岡 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 231.32㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
閑静な住宅街!!北東角地!日当たり良好! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 黒石市道北町 | |||
価格 | 393万円 | |||
土地面積 | 177.99㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
閑静な住宅街! 買物便利! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市幸畑5丁目 | |||
価格 | 394万円 | |||
土地面積 | 237.05㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
住宅用地、事業用地、ともに適する! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡細田 | |||
価格 | 639万円 | |||
土地面積 | 301.93㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
国道280号線沿い! 流雪溝有! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市油川大浜 | |||
価格 | 696万円 | |||
土地面積 | 426.13㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
県道久栗坂造道線沿い! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大字野内字菊川 | |||
価格 | 696万円 | |||
土地面積 | 288㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
価格変更しました。821万円 → 730万円 (令和6年3月22日) | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市岡造道2丁目 | |||
価格 | 730万円 | |||
土地面積 | 201.2㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街!ゆとりの101.24坪! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市東城北2丁目 | |||
価格 | 1,316万円 | |||
土地面積 | 334.69㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街! ゆとりの80.63坪! 浦小・浦中学区! | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市勝田1丁目 | |||
価格 | 1,935万円 | |||
土地面積 | 266.55㎡ (実測) | 現況 | 更地 |