全21件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
| 家庭菜園に適! 建造物の建築は不可! 南向き! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大字雲谷字山吹 | |||
| 価格 | 150万円 | |||
| 土地面積 | 198㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅街!!北東角地!日当たり良好! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 黒石市道北町 | |||
| 価格 | 300万円 | |||
| 土地面積 | 177.99㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 | |
| 閑静な住宅街!角地の為、日当たり良好! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市原別4丁目 | |||
| 価格 | 319万円 | |||
| 土地面積 | 105.69㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅街! ゆとりの69.97坪! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大字新城字平岡 | |||
| 価格 | 350万円 | |||
| 土地面積 | 231.32㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 | |
| 閑静な住宅街!浪打小・佃中学区! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市佃1丁目 | |||
| 価格 | 350万円 | |||
| 土地面積 | 116.98㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅街! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大字野内字菊川 | |||
| 価格 | 360万円 | |||
| 土地面積 | 233.97㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| グリーンタウンよもぎた分譲地内! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東津軽郡蓬田村阿弥陀川汐干 | |||
| 価格 | 372万円 | |||
| 土地面積 | 264.14㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 閑静な住宅街、北西向き区画! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市新田1丁目 | |||
| 価格 | 400万円 | |||
| 土地面積 | 132.6㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市大字久栗坂字浜田 | |||
| 価格 | 438万円 | |||
| 土地面積 | 289.61㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| コンパクト住宅に適する! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市奥野4丁目7-33 | |||
| 価格 | 444万円 | |||
| 土地面積 | 146.89㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |